Startseite > Digitale Geodaten > Planungskarte
Navigation Seiteninhalt| Gebiet | - Koordinaten, Eckkoordinaten, Mittelpunktkoordinate mit Umgriff - Polygonfläche im Shape-, Dxf-, Dwg- oder Ovl-Format - Screenshot oder Plan des Gebietes |
| Abgabeform | - Digitale Abgabe: Datenformat - Analoge Abgabe: Papiergröße |
| Kontaktdaten | - Rechnungsadresse - Ansprechpartner mit Telefonnummer für Rückfragen |
| Rabattstaffel | Prozent des Grundentgeltes |
| für den 501. - 5.000. km² | 50 % |
| für den 5.001. - 25.000. km² | 25 % |
| für den 25.001. - 50.000. km² | 12,5 % |
| ab dem 50.001. km² | 6,25 % |
Die Daten der DPK 5 sind flächendeckend für ganz Bayern erhältlich und sind auf den Präsentationsmaßstab 1: 5000 ausgerichtet. Grundlage der Digitalen Planungskarte ist die Digitale Flurkarte (DFK).
Um die Lesbarkeit des kleineren Maßstabes der DPK 5 zu erhalten, weicht sie in der Darstellung von der Digitalen Flurkarte ab.
Somit entfallen:
| Digitale Abgabe: | |
| Abgabefläche | - blattschnittfreier Ausschnitt - ganze Kartenblätter - quadratische Kacheln |
| Auflösung | - 600 dpi |
| Farbgebung | - DPK 5 in Graustufen - Kombination DPK 5 und DHK mit dunkelbraunen Höhenlinien - Kombination mit DOP farbig: DPK 5 und DHK weiß überlagert |
| Datenformat | - tif unkomprimiert, tif lzw |
| Georeferenzierung | - tfw-, txt- und wld-Datei |
| Koordinatensystem | - Gauß-Krüger (9°- oder 12°-Streifen) - UTM Zone 32 oder 33 |
| Analoge Abgabe: | |
| Abgabefläche | - auf Papier - beliebige Rechteckausschnitte bis zu 120 x 120 cm |
Testdaten
Faltblatt - Digitale Planungskarte + Digitale Höhenlinienkarte + Kombinationsprodukte
Geoportal Bayern
Unseren BayernAtlas - Topographische Karten und Luftbilder
Hier finden Sie alles zum Thema Freizeit – von der gedruckten Freizeitkarte bis hin zum Download von Wander- und Radwanderwegen für mobile Endgeräte.